Descriere
• placa suport si capac din polistiren gri
• Culoare: negru, rezistent UV
• suruburi si piesa superioara din otel inoxidabil
• rezistent la curent de trasnet 50 kA (10/350)
Posibilităţi de conectare:
• 7x conductori mono- sau multifilari pana la 25 mmp sau din sarma subtire pana la 16 mmp
• 1x conductor rotund Rd 8-10
• 1x platbanda pana la FL30 sau conductor rotund Rd 8-10
Date tehnice
| Capacitatea curentului de trăsnet | N/50 kA |
|---|---|
| Culoare | negru |
| Dimensiune | 50x5mm |
| Formă constructivă | Montaj fix |
| Izolator | da |
| Material | Oţel superior, inoxidabil 1.4307 |
| Material clemă | Oţel |
| Material șină de contact | alamă |
| Nr. conductorilor conectaţi 8-10 mm | 1 |
|---|---|
| Nr. total al conductorilor conectaţi | 1 |
| Numărul clemelor conectate până la 25 mm² | 7 |
| Numărul platbenzilor conectate până la 30 mm | 1 |
| Suprafaţa clemei | zincat galvanic |
| Suprafață șină de contact | nichelat |
| Variantă | cu capac |
Dimensiuni
| Înălţime | 44,5 mm |
|---|---|
| Lăţimea | 52 mm |
| Lungime | 188 mm |
|---|
Amprentă de CO2 (Product Carbon Footprint)
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 0,9056 kg CO2e / 1 Bucată |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,9056 kg CO₂e |
| Data determinării valorii CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit (LCA) | Bucată |
|---|---|
| Declared Unit Quantity (LCA) | 1 |




























































Recenzii
Nu există recenzii până acum.